A helyi választási bizottság határozatai:
A választások eredménye: képviselők, polgármester
Csatolmány | Méret |
---|---|
![]() | 990.84 KB |
![]() | 688.85 KB |
![]() | 755.21 KB |
![]() | 698.85 KB |
![]() | 690.88 KB |
![]() | 700.17 KB |
![]() | 691.08 KB |
![]() | 692.85 KB |
![]() | 689.94 KB |
![]() | 51.98 KB |
![]() | 689.99 KB |
![]() | 692.58 KB |
![]() | 690.35 KB |
![]() | 690.88 KB |
![]() | 690.15 KB |
![]() | 691.66 KB |
![]() | 2.89 MB |
![]() | 2.36 MB |
Friss hozzászólások